|
Подробная информация о продукте:
|
| Колесные: | 7 скоростей | Диапазон на мощность: | 31 - 60 км |
|---|---|---|---|
| Материал рамы: | Сплав алюминия | Размер колеса: | 20 дюймов |
| Максимальная скорость: | 30-50 км/ч, около 35 км/ч | Напряжение: | 48 Вт |
| Силовое питание: | Литийная батарея | Система торможения: | Дисковое торможение |
| Крутящий момент: | 60-70 Нм | Время зарядки: | > 3 часа |
| Положение двигателя: | Двигатель заднего узла | Положение батареи: | Интегрированная батарея |
| Мощность батареи: | 15AH | Рама: | Рамка складчатости алюминиевого сплава |
| Тип батареи: | 48 В 15 Ач литийная батарея | Мощность двигателя: | 48 Вт 250 Вт бесбрюшевой задний двигатель |
| Оборудование: | 7 скоростей | Ускоритель: | Переключатель газа |
| Дисплей: | Многофункциональный ЖК-дисплей | Ширина шины: | 20*4» |
| Фара: | Светодиодный фары с батареей | Шины: | 20*4.0 |
Горячая продажа EU Stock 250W Мотор 15AH Литийная батарея 20x4.0 дюйма жирная шина складной электронный велосипед бесплатная доставка
| Модель | KF9 (жирный электровелосипед) |
| Рама | 6061 Алюминиевая сплав полная подвеска складнойРама |
| Вилка | Сплав алюминияПодвесная вилка короны |
| Двигатель | 48В 250В без щеткиС подвижным приводомДвигатель заднего узла |
| Максимальная скорость | Около 35 км/ч. |
| Аккумулятор | 48В 15Литийная батарея |
| Диапазон | Диапазон полноэлектрического режима:около 40~45км |
| Диапазон режима помощи педали:Около 60км | |
| Тормоз | Механический дисковый тормоз с отключением питания |
| Оборудование | 7 скоростей |
| Дисплей | Умный ЖК отображение, которое показываетскорость,батареястатус,уровень помощи педали и т.д. |
| Ускоритель | Нажатие педалиRПравая сторона рулевой |
| Фары | Светодиодный фары с батареей |
| Шины | 20"x4.0" дюймов жирная шина |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Xie
Телефон: 18991139180
Факс: 86-189-91139180