Подробная информация о продукте:
|
Колесные: | E300-скорость | Диапазон на мощность: | > 60 км |
---|---|---|---|
Материал рамы: | Сплав алюминия | Размер колеса: | 28 дюймов, 29 дюймов, 27,5 дюймов. |
Максимальная скорость: | 30-50 км/ч | Напряжение: | 36 В |
Силовое питание: | Литийная батарея | Система торможения: | дисковое торможение с проводом |
Крутящий момент: | 30-50 Nm | Время зарядки: | 4-6 часов |
Положение двигателя: | Двигатель заднего узла | Положение батареи: | Вниз по трубе |
Мощность батареи: | 10A, 36V13A/ 48V10A / 48V10A | Умный тип: | Датчик |
Наименование продукта: | Горный электрический велосипед | Стиль: | Многофункциональный тип, многофункциональный |
Размер кадра: | 17 | Цвет: | Черный / ЧерныйКрасный |
Мощность двигателя: | 36V13A350W / 48V10A350W / 48V10A500W | Дисплей: | ЖК-дисплей |
Дрейлерный рычаг: | M310-8 скорости |
Модель велосипеда | E300-скорость | Электрические параметры | Спецификация |
ConfRev | 36V13A350W / 48V10A350W / 48V10A500W | Режим езды | Электрическая поддержка питания (5 смен) |
Размер колеса | 27.5" / 29" | Чистый электрический (5 смен) | |
Высота рамы | 27.5*17" / 29*19" | Чистая человеческая езда (8 скоростей) | |
Цвет велосипеда | Черный / ЧерныйКрасный | Продолжительность пробега | Электрическая поддержка питания, 90 ~ 130 км |
Чистая масса | ≈19,9 кг | Чистый электрический, 50-70 км | |
Рама | E300, AL7005, Встроенная батарея, гладкая сварка и внутренний кабель, матовые и ультрафиолетовые наклейки | Скорость поддержки двигателя | Максимальная скорость 35 км/ч, ограничение скорости необязательно |
Набор торговых листов | RS, Алюминиевый сплав с матом, ручка 31,8*700, ствол 90, столб 31,6*350 мм | Максимальная нагрузка | 120 кг |
Сцепки | GY, аллюминиевый сплав, быстроразрядная 34,9 мм. | Аккумулятор | LH18650 Силовой литий, 36V13A / 48V10A |
Вилка | Сплав MgAl, воздушная подвеска, ручная блокировка | Время полной зарядки | 4-6 часов |
Главные наборы | GY, Alu сплав CNC с герметизированными подшипниками 44-56 мм | Время зарядки | > 1000 раз |
Стиральная машина | Алюминиевый сплав 3×28,6×10 мм | Защита от зарядки | Защита от перенапряжения, перенапряжения и т.д. |
Дрейлерный рычаг | M310-8 скорости | Короткое замыкание, защита обратного соединения и т.д. | |
Передний дрейлер | Никаких | Двигатель | Заднее приводное колесо 36V350W / 48V350W / 48V500W |
Задний дрейлер | TZ50 | DC без щетки, зубчатый, низкое сопротивление и шум | |
Крансеты | RS, сплав Алюминий, квадратное отверстие, 38T с сплавным покрытием | Максимальный момент вращения | ≈ 60 Н.М. |
Кассеты | "Солнце, 13-34T" | Водонепроницаемость | IP54 |
Цепочка | 8S | Контроллер | 5 Смены интеллектуальная система управления IC |
ББ | Квадратная дыра, с подшипником, BB68 | Синусовая волна с интегрированным управляющим чипом IC | |
Тормоз | дисковое торможение с проводом | Монитор | S830-ЛКД-инструмент управления цифровым дисплеем |
Центр | RS Алюминиевый сплав, 2-запечатанные подшипники, дисковое торможение | с USB2.0 портом 5V1A (для телефонов и т.д.) | |
Рядом | Алюминиевый сплав с двойной стенкой и винтами, W24×H19mm | Функция отображения | MPH, Miles, Electricity, Shift, Failure, и т.д. |
Говорил. | Круговой 13G, сгибать голову | Настройка функции | Пробег прочищен, размер колеса и т.д. |
Шины | К1153, 27,5 дюйма 29 дюймов х 2,25 дюймов | Водонепроницаемость | IP6 |
Ручки | Круглое кольцо, 22,2×130 мм, с двумя замками, удобное | Датчик поддержки | 12 Магнитный импульс и двойной Холзер, скорость (каденция) |
Седалище | Удобный и утолщенный для велосипедов | Ударный рычаг | Регулирование безступенчатой скорости |
Педали | WP-625 Алюминиевый сплав с смазкой для МТБ | Выключить тормозную мощность | Выключить тормозный рычаг или остановить педаль |
Кабели | Внутренние кабели, внешние кабели | Ощущение скорости | Встроенный двигатель Holzer |
Аксессуары | Задняя подставка из алюминиевого сплава +инструменты | Коннектор для проводов | Все водонепроницаемое быстрое соединение, внутреннее маршрутизация |
Контактное лицо: Mr. Xie
Телефон: 18991139180
Факс: 86-189-91139180